+7 (925) 545-69-04 г. Москва, Нагатинская наб., д.12, кор. 1

Расчет калорий

Чтобы рассчитать оптимальный расход энергии в сутки, воспользуйтесь подходящей вам формулой из приведенных ниже:

Шаг 1

Для мужчин:

18-30 лет = (0,06 * вес, кг + 2,90) * 240.

31-60 лет = (0,06 * вес, кг + 3,65) * 240.

Старше 60 лет = (0,05 * вес, кг + 2,46) * 240.

Для женщин:

18-30 лет = (0,06 * вес, кг + 2,037) * 240.

31-60 лет = (0,034 * вес, кг + 3,54) * 240.

Старше 60 лет = (0,04 * вес, кг + 2,76) * 240.

Шаг 2

Умножьте полученное число на:

  • 1,1 – если вы ведете не слишком активный образ жизни
  • 1,3 – при умеренной физической нагрузке
  • 1,5 – при активном образе жизни (регулярном занятии спортом, физической работе)

Шаг 3

Отнимите от полученного числа 20%.

Это позволит вычислить ежедневную калорийность питания, способствующую уменьшению веса.


Как прийти к оптимальной калорийности рациона?

Вначале сосчитайте суточную калорийность текущего режима питания, затем оптимальную. Если фактический показатель 3000 ккал, не пытайтесь резко исправить ситуацию. Раз в неделю снижайте калорийность не более, чем на 500 ккал до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.

Помните, что голодание недопустимо. Минимальная суточная калорийность для женщин должна составлять 1200 ккал, для мужчин – 1500 ккал. Не снижайте показатель ниже этих чисел.

Также при борьбе с ожирением необходимо снизить ежесуточное количество потребления и растительных, и животных жиров до 25%. Чем меньше жиров будет поступать в организм, тем проще вам будет контролировать и снижать вес. При расчете суточной потребности в жирах учитывайте, что на 1 грамм жира приходится 9 ккал.

Таблица калорийности продуктов

Укажите количество продукта, потребляемого в сутки (в граммах).

Под таблицей калорийности вы увидите результат.

Название Белки Жиры Углеводы Ккал К-во, г
Абрикосы 0,9 0 10,5 45
Абрикосы сушеные 5 0 65,3 275
Айва 0,6 0 8,9 38
Алыча 0,2 0 7,4 30
Ананас (чист. 71%) 0,4 0 11,8 47
Ананас (консервы) 0,3 0,1 15,4 64
Ананас сушеный 1,3 0,4 65 268
Апельсин 0,9 0 8,4 37
Арахис 26,3 45,2 9,7 550
Арахис в шоколаде 8,7 14,1 71,8 430
Арбуз 0,7 0 8,8 38
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Баклажаны (консервы) 2 9 7 117
Бананы 1,5 0 22,4 91
Баранина 16,3 15,3 0 203
Баранки 7 1,3 68,7 314
Белый гриб 3,2 0,7 1,6 25
Белый гриб сушеный 27,6 6,8 10 209
Бобы 6 0,1 8,3 58
Борщ густой 2,6 1,7 3,5 40
Борщ постный 2 0,5 4 28
Брынза 17,9 14 0,5 200
Булочка отрубная 7,8 1,8 43,9 220
Бычки в томате (консервы) 12,8 8,1 5,2 145
Вафли в шоколаде 4,2 26 67 518
Вафли жирные 3,4 30,2 64,7 544
Вафли фруктовые 3,2 2,8 80,1 358
Ветчина 22,6 20,9 0 275
Виноград 0,4 0 17,5 69
Вишня 0,8 0 11,3 48
Вишня сушеная 1,5 0 73 298
Гематоген 4,7 10 59,2 345
Говядина 18,9 12,4 0 187
Горбуша 21 7 0 147
Горбуша натур (консервы) 20,9 5,8 0 138
Горбуша тушеная 19,1 7,7 1,7 152
Горох сухой 23 1,2 53,3 311
Горошек 4,2 0,3 9,9 59
Гранат 0,9 0 11,8 49
Грейпфрут 0,9 0 7,3 31
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 647
Гречневая крупа 12,6 2,6 61 310
Гречневая крупа вареная 4,4 1,2 20 100
Груша 0,4 0 9,6 38
Груша сушеная 2,3 0 62,1 257
Джем 1 0 49 200
Дыня 0,6 0 9,6 39
Желе 0 0 14 56
Желатин 80 1,5 8 330
Жир топленый 0 99,7 0 897
Заливное рыбное 11 4 0 79
Запеканка рыбная 23,3 8,7 1,4 177
Земляника 1,8 0 8,1 39
Зефир 0,8 0 78,3 316
Зефир в шоколаде 2,2 13,1 71 410
Изюм кишмиш 2,3 0 71,2 294
Изюм с косточкой 1,8 0 70,9 286
Икра кабачковая 1 7 6,8 94
Икра кеты 31,6 13,8 0 250
Икра лещевая 24,7 4,8 0 142
Икра минтая 28,4 1,9 0 130
Икра осетровая 28,9 9,7 0 202
Инжир 0,7 0 13,9 56
Ирис 3,6 7,3 83,6 414
Йогурт "Actimel" 2,8 1,6 12,8 76
Йогурт сладкий, 1,2% 2,1 1,2 13,4 73
Йогурт сладкий, 1,5% 2,8 1,5 14,5 82
Йогурт сладкий, 2,2% 3,1 2,2 14,5 90
Йогурт сладкий, 2,2% питьевой 2,8 2,2 13,2 84
Йогурт сладкий, 2,8 3,7 2,8 15,9 103
Йогурт сладкий, 2,9% 3,8 2,9 14,5 99
Йогурт сладкий, 3,7% 6,7 3,7 11,9 107
Йогурт сладкий, 4,2% 5,1 4,2 17,4 127
Йогурт сладкий, 4,7% 5,4 4,7 17,5 134
Йогурт сладкий, 7,3% 5,4 7,3 17,3 155
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Козинаки с арахисом 15,1 26,7 47,8 491
Козинаки с мюсли 12 23,8 54,8 481
Какао порошок 36,3 11,2 28,3 359
Кальмар 18 0,3 0 74
Камбала 16,1 2,6 0 87
Камбала в томате (консервы) 13,7 6,3 4,8 130
Капуста белокачанная 1,8 0 6,1 31
Капуста броколли 4,5 0,5 3,2 35
Капуста квашеная 0,8 0 4 19
Капуста краснокачанная 1,8 0 6,1 31
Капуста тушеная 0,8 3 5,3 51
Капуста тушеная с фасолью 3,5 2,9 10,5 80
Капуста тушеная с яйцом 3,5 4 4,3 67
Капуста цветная 2,5 0 4,9 29
Карась 17,7 1,8 0 87
Карп 16 3,6 0 96
Картофель 2 0,1 19,7 83
Квас 0,2 0 5 20
Кедровые орешки 23 60 12,5 674
Кета 22 5,6 0 138
Кета натуральная (консервы) 21,5 4,8 0 129
Кетчуп 1 1 19 86
Кефир, 1% 4,5 1 3 39
Кефир, 2,5% 2,9 2,5 4 50
Кефир, 3,0% 2,9 3 3,6 53
Кефир, 3,2% 4,2 3,2 4,7 62
Кешью 25,7 54,1 13,2 643
Кильки в томате (консервы) 14 12 4,5 182
Клюква 0,5 0 4,8 28
Колбаса "Диабетическая" 12,1 22,8 0 254
Колбаса "Диетическая" 12,1 13,5 0 170
Колбаса "Докторская" 13,7 22,8 0 260
Колбаса "Краковская" 16,2 44,6 0 466
Колбаса "Любительская" 12,2 28 0 301
Колбаса "Молочная" 11,7 20,1 1,8 228
Колбаса сервелат 28,2 27,5 0 360
Колбаса сырокопченая 22 44 0 480
Компот их сухофруктов без сахара 0 0 3 12
Конфета "Bounty" (1 шт = 57 г) 7 15 65 423
Конфета "Halls" (1 шт = 3,7 г) 1,5 0 95 386
Конфета "Птичье молоко" (1 шт = 10 г) 1,6 22 65 464
Конфета "Raffaello" (1 шт = 10,4 г) 9,3 47,8 38,8 622
Конфета "Коркунов" (9 или 13 г) 7,6 35,2 54,6 565
Конфета "Львиное сердце" 8,4 23,9 60,1 480
Конфета "Твикс" (1 шт = 58 г) 5,2 24,7 63 495
Конфеты ассорти (1 шт = 10 г) 4,7 29,1 56,4 506
Конфеты желейные 2 5 69 329
Корюшка 15,5 3,2 0 91
Кофе 3 в 1 (1 пак. = 12,5 г) 1,9 11,6 77,7 422
Краб 16 0,5 0 69
Крабовые палочки 10,1 0,6 12,3 95
Креветка 18 0,8 0 83
Креветки натуральные (консервы) 28,7 1,2 0 125
Кролик 20,7 12,9 0 199
Крыжовник 0,7 0 9,9 44
Кукуруза (консервы) 8 2,2 40 211
Кукурузная крупа 8,3 1,2 70 324
Курага 5,2 0 65,9 284
Куриная печень 5,2 9,1 1,6 109
Курица 20,8 8,8 0,6 165
Курица грудка 19,5 4,1 0 115
Курица грудка тушеная 15 0,6 1,8 73
Курица ножка 18,5 13,9 0 200
Лещ 17,1 4,1 0 105
Лещ копченый 32,8 4,5 0 172
Лимон 0,9 0 5 24
Лук зеленый 1,3 0 4,3 22
Лук порей 3 0 7,3 40
Лук репчатый 1,7 0 9,5 43
Майонез, 25% 4 25 4 257
Майонез, 35% 1 35 2,6 329
Майонез, 55% 3 55 2,6 517
Майонез, 67% 3,1 67 2,6 627
Макароны 10,4 1,1 71,5 334
Макароны вареные 3 0,5 33,3 150
Малина 0,8 0 9 39
Мандарин 0,8 0 8,6 38
Манная крупа 11,3 0,7 71 336
Маргарин молочный 0,3 82,3 1 746
Мармелад 0 0,1 77,7 312
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Мед 0,8 0 72 291
Миндаль 18,6 57,7 16,6 660
Миндаль с черносливом в шоколаде 9,2 28,8 46,9 480
Минога 14,7 11,9 0 166
Минтай 15,9 0,7 0 75
Мойва 13,4 11,5 0 157
Молоко, 2,5% 2,7 2,5 4,7 52
Молоко, 3,2% 2,6 3,2 4,7 58
Молоко сгущеное 7,2 8,5 56 329
Молоко сухое 25,6 25 39,4 485
Молоко топленое 4 2,5 6,7 65
Морковь 1,3 0,1 6,5 33
Мороженое "Light" 2,2 2,5 27,9 142
Морс 0 0 10 40
Морская капуста (консервы) 1 10 7,2 122
Мука пшеничная 10,6 1,3 73,2 347
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 345
Мюсли в глазури 4,9 8,5 78,5 359
Мясо криля с мидиями 16,8 8,7 2,8 157
Налим 18,8 0,6 0 81
Облепиха 0,9 0 5,5 30
Овсяная крупа 11,9 5,8 65,4 361
Овсяная крупа сладкая 11 5,5 64 349
Огурцы грунтовые 0,8 0 3 15
Огурцы парниковые 0,7 0 1,8 10
Огурцы соленые 0 0 4 12
Окунь морской 17,6 5,2 0 117
Окунь речной 18,5 0,9 0 82
Оладьи 9,3 12,7 36,4 296
Осетр 16,4 10,9 0 163
Отруби 15 3,5 10 120
Отруби хрустящие 15 3,5 35 211
Палтус 18,9 3 0 103
Пастила 0,5 0 80,4 323
Патиссоны 0,7 0 1,8 10
Перец зеленый сладкий 1,3 0 4,7 23
Перец красный сладкий 1,3 0 5,7 27
Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 330
Персик 0,9 0 10,4 44
Петрушка 3,7 0 8,1 45
Печень баранья 18,7 2,9 0 101
Печень говяжья 17,4 3,1 0 97
Печень говяжья тушеная 14 3 4 99
Печень свиная 18,8 3,6 0 107
Печень трески натуральная (консервы) 4,2 65,7 0 605
Печенье 8 17,9 64,9 453
Печенье в шоколаде 8 24,5 55,5 474
Пиво 0,6 0 4 18
Пирог песочный с фруктами 5 11,8 54,2 334
Пирог слоеный с капустой 5 15 45 335
Пирожное бисквитное в шоколаде 4,4 22 64 471
Пирожное бисквитное с фруктами 4,7 10 84,4 446
Пирожное с заварным кремом 5,9 10,2 55,2 336
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4 554
Пицца 8 12 45 320
Подберезовики 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики 3,3 0,5 3,4 31
Пряник тульский 2 9,2 77,3 390
Пряники 4,8 2,8 77,7 340
Пряники с маком 4 9 70 370
Пшенная крупа 12 2,9 69,3 334
Редис 1,5 0 4 22
Редька 1,2 0 4,1 21
Репа 1,9 0 7 28
Рис вареный с овощами 3,1 0,7 18,2 90
Рис отварной 3 0,3 21,5 100
Рисовая крупа 7,4 1,8 72,9 337
Рябина черноплодная 1,5 0 12 54
Ряженка, 2,5% 3,2 2,5 4,2 55
Ряженка, 4% 4 4 4,7 88
Сазан 18,4 5,3 0 125
Сайра 19 12 0 184
Сайра в масле (консервы) 18,3 23,3 0 283
Сайра натур (консервы) 18 21 0 261
Салака 17,3 5,6 0 121
Салака копченая 25,4 5,6 0 152
Салат (свекла, картофель, капуста) 1,7 0 10,9 49
Салат из морской капусты 6 11,6 4,3 145
Салат из морской капусты с рыбой 10,6 14,8 2,9 187
Салат из фасоли 7,7 6,9 15,8 150
Салат листья 1,5 0 5,9 16
Салат фруктовый 0,9 0 7,9 35
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сардины в масле (консервы) 17,9 19,7 0 249
Сахар 0,3 0 99,5 399
Свекла 1,7 0 6,1 32
Свинина готовая грудинка 13 60,5 0 596
Свинина корейка 10,5 30 0 312
Свинина корейка копченая 10,5 47,2 0 467
Свинина тушеная с тыквой 4,4 8,3 4,1 110
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 310
Сельдь 17,7 19,5 0 242
Семга 19,1 15,1 0 219
Семена подсолнечника 20,7 52,9 5 578
Семена тыквы 29 46,7 13,1 596
Сердце говяжье 15 3 0 87
Сердце говяжье c грибами 11,4 3,6 1,7 84
Сердце свиное 15,1 3,2 0 89
Скумбрия 18 9 0 153
Скумбрия в масле (консервы) 19,5 15,8 0 220
Слива садовая 0,8 0 9,9 43
Сливки, 10% 3 10 4 118
Сливки, 11% 2,8 11 4 126
Сливки, 20% 2,8 20 3,6 205
Сливки взбитые 2,4 20 8 221
Смесь ореховая 15 40 29,6 538
Смесь ореховая "Карнавал" 9,5 27,4 28,6 399
Сметана, 10% 4 10 4 122
Сметана, 15% 2,9 15 3 159
Сметана, 20% 2,8 20 3,2 206
Смородина белая 0,3 0 9,9 40
Смородина красная 0,6 0 8 34
Смородина черная 1 0 8 36
Снежок 3 2,5 11 79
Сок мультифрукт 0 0 12 48
Сок овощной 0,5 0 5,8 26
Сок томатный 0,5 0 4,3 19
Сом 16,8 8,5 0 144
Сосиски "Молочные" 12,3 25,3 0 277
Сосиски "Русские" 12 19,1 0 220
Сосиски "Свиные" 11,8 30,8 0 334
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Ставрида 18,5 5 0 119
Стерлядь 17 6,1 0 122
Судак 19 0,8 0 81
Судак в томате (консервы) 14 5,3 3,7 118
Суп с галушками 2 1 4,7 35
Суп-лапша грибной 1,7 0,3 4,2 25
Суп-пюре гороховый густой 3,4 1 8,1 54
Сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 397
Сушки 11 1,3 73 330
Сыр "Голландский" 26,8 27,3 0 352
Сыр плавленый "Hochland" 11 13 7 189
Сыр плавленый жидкий 13 25,3 0 279
Сыр плавленый копченый 23,4 13 0 210
Сыр "Пошехонский" 26 26,5 0 334
Сыр "Российский" 23,4 30 0 363
Сыр "Сулугуни" 19,5 16 0 220
Сыр "Швейцарский" 24,9 31,8 0 385
Сыроежки 1,7 0,3 1,4 15
Сырок плавленый "Городской" 22,4 17,6 0 248
Сырок плавленый "Дружба" 20 24 0 296
Сырок плавленый "Орбита" 24 9,2 0,8 184
Творог, 0% 18 0,6 1,5 83
Творог, 18% 14 18 1,3 223
Творог, 4% 14 4 2 100
Творог, 5% 15 5 1,2 107
Творог, 9% 15 9 1,1 144
Телятина 19,7 1,2 0 90
Телятина в вине с грибами без масла 12,6 1 1,5 65
Томатная паста 0 0 11,8 65
Томаты грунтовые 0,6 0 4,8 22
Томаты парниковые 0,6 0 4,2 14
Томаты соленые 1,7 0 1,8 19
Торт "Королевский", Мирель 2,5 7,5 20 158
Торт "Марс", Мирель 3 13 41 294
Торт "Орфей", Мирель 6,3 17,8 47,8 374
Торт "Раффаэлло", Мирель 2,9 13,5 49,4 329
Торт "Смаковница", Мирель 6,1 23,2 44,3 410
Треска 17,5 0,6 0 75
Треска копченая 26 1,2 0 115
Тунец натуральный (консервы) 22,7 0,7 0 96
Тушенка говяжья 16,8 18,3 0 232
Тыква 1 0 6,5 29
Тыква печеная с сухофруктами 1,4 0 16,4 69
Угорь 14,5 30,5 0 333
Угорь морской 19,1 1,9 0 94
Уха 3,3 0,9 4,5 39
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309
Фасоль в томатном соусе 11 1 31 181
Фасоль вареная 8,4 0,6 20,6 117
Фасоль стручковая 4 0 2,9 27
Финики (чистые, весовые, 91,9%) 2,5 0 72,1 298
Фисташки (1 шт = 0,65 г) 21,2 38,8 14,3 491
Фундук 16,1 65 9,9 689
Халва 11,6 29,7 54 530
Халва в шоколаде 13,1 32,6 46,3 527
Халва тахинная 11,5 30,7 41,2 486
Хек 16,6 2,2 0 86
Хлеб зерновой 7 3,6 33,4 194
Хлеб пшеничный 7,7 2,4 53,4 254
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Хлебцы 13 2 55 300
Хрен 2,4 0 16,3 71
Хурма (чистая, 94,4%) 0,5 0 15,9 62
Черемша 2,5 0 4,3 27
Черешня 1,1 0 12,3 52
Черника 1,1 0 8,6 40
Чернослив 2,3 0 65,6 264
Черносливв шоколаде 4,5 14,3 62 394
Чеснок 6,5 0 6,5 52
Чечевица 24,8 1,1 50 309
Шампиньоны 4,2 1 0,1 26
Шарлотка 5,8 3,2 51,2 256
Шелковица 0,7 0 12,7 53
Шиповник свежий 1,6 0 24 101
Шиповник сушеный 4 0 60 253
Шиповника отвар 0,2 0 2 8
Шоколад молочный 6,6 28,6 58,4 517
Шоколад молочный с орехами 8,2 34,1 53 545
Шоколад темный 5,6 28,7 59,8 511
Шпик свиной 1,4 92,8 0 840
Шпинат 2,9 0 21,2 96
Шпроты в масле 17,4 32,4 0,4 363
Щавель 1,5 0 2,2 14
Щука 18,8 0,7 0 82
Яблоки 0,4 0 9 34
Яблоки сушеные 3,2 0 68 283
Язык говяжий 13,6 12,1 0 163
Язык свиной 14,3 16,8 0 208
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Яйцо 12,7 11,5 0,7 157
Яйцо, белок 30 0,8 3,1 139
Яйцо, желток 2 32 0 296
Ячневая крупа 10,4 1,3 71,7 326
Название Белки Жиры Углеводы Ккал
Сумма